Capitals of Africa
The capitals of every country in Africa, in a table with flags and population.
Countries: 54. The largest country by area is Algeria and the smallest is Seychelles. The most populous is Nigeria.
| Country | Capital | Population |
|---|---|---|
| Algiers | 46 million | |
| Luanda | 37 million | |
| Porto-Novo | 14 million | |
| Gaborone | 2.5 million | |
| Ouagadougou | 23 million | |
| Gitega | 14 million | |
| Yaoundé | 29 million | |
| Praia | 520,000 | |
| Bangui | 5.3 million | |
| N'Djamena | 19 million | |
| Moroni | 850,000 | |
| Djibouti | 1.2 million | |
| Kinshasa | 109 million | |
| Cairo | 116 million | |
| Malabo | 1.9 million | |
| Asmara | 3.5 million | |
| Mbabane | 1.2 million | |
| Addis Ababa | 130 million | |
| Libreville | 2.5 million | |
| Banjul | 2.8 million | |
| Accra | 34 million | |
| Conakry | 14 million | |
| Bissau | 2.2 million | |
| Yamoussoukro | 31 million | |
| Nairobi | 56 million | |
| Maseru | 2.3 million | |
| Monrovia | 5.6 million | |
| Tripoli | 7.4 million | |
| Antananarivo | 31 million | |
| Lilongwe | 21 million | |
| Bamako | 24 million | |
| Nouakchott | 5.2 million | |
| Port Louis | 1.3 million | |
| Rabat | 37 million | |
| Maputo | 34 million | |
| Windhoek | 3 million | |
| Niamey | 27 million | |
| Abuja | 230 million | |
| Brazzaville | 6.3 million | |
| Kigali | 14 million | |
| São Tomé | 230,000 | |
| Dakar | 18 million | |
| Victoria | 120,000 | |
| Freetown | 8.6 million | |
| Mogadishu | 18 million | |
| Pretoria | 63 million | |
| Juba | 12 million | |
| Khartoum | 50 million | |
| Dodoma | 68 million | |
| Lomé | 9.5 million | |
| Tunis | 12 million | |
| Kampala | 50 million | |
| Lusaka | 21 million | |
| Harare | 17 million |
All capitals of the worldFlags of AfricaCountries of the world