Աշխարհի երկրների մայրաքաղաքները
Աշխարհի բոլոր 195 երկրների մայրաքաղաքները մեկ աղյուսակում՝ ըստ մայրցամաքների։ Սեղմեք երկրի վրա՝ դրա մասին ավելին իմանալու համար։
Եվրոպայի երկրների մայրաքաղաքները · 45
| Երկիր | Մայրաքաղաք | Բնակչություն |
|---|---|---|
| Տիրանա | 2,8 մլն | |
| Անդորրա լա Վելյա | 80 հազ. | |
| Վիեննա | 9,1 մլն | |
| Մինսկ | 9,1 մլն | |
| Բրյուսել | 12 մլն | |
| Սարաևո | 3,2 մլն | |
| Սոֆիա | 6,4 մլն | |
| Բեռլին | 84 մլն | |
| Կոպենհագեն | 6 մլն | |
| Տալլին | 1,4 մլն | |
| Դուբլին | 5,3 մլն | |
| Ռեյկյավիկ | 390 հազ. | |
| Մադրիդ | 48 մլն | |
| Հռոմ | 59 մլն | |
| Ռիգա | 1,9 մլն | |
| Վարշավա | 37 մլն | |
| Վադուց | 40 հազ. | |
| Վիլնյուս | 2,9 մլն | |
| Լյուքսեմբուրգ | 670 հազ. | |
| Զագրեբ | 3,9 մլն | |
| Նիկոսիա | 1,3 մլն | |
| Սկոպյե | 1,8 մլն | |
| Աթենք | 10 մլն | |
| Բուդապեշտ | 9,6 մլն | |
| Վալետա | 540 հազ. | |
| Լոնդոն | 69 մլն | |
| Քիշնև | 2,4 մլն | |
| Մոնակո | 39 հազ. | |
| Ամստերդամ | 18 մլն | |
| Օսլո | 5,5 մլն | |
| Ստոկհոլմ | 11 մլն | |
| Բեռն | 9 մլն | |
| Կիև | 37 մլն | |
| Պրահա | 11 մլն | |
| Պոդգորիցա | 620 հազ. | |
| Լիսաբոն | 11 մլն | |
| Բուխարեստ | 19 մլն | |
| Մոսկվա | 146 մլն | |
| Սան Մարինո | 34 հազ. | |
| Բելգրադ | 6,6 մլն | |
| Բրատիսլավա | 5,4 մլն | |
| Լյուբլյանա | 2,1 մլն | |
| Վատիկան | 800 | |
| Հելսինկի | 5,6 մլն | |
| Փարիզ | 68 մլն |
Ասիայի երկրների մայրաքաղաքները · 47
| Երկիր | Մայրաքաղաք | Բնակչություն |
|---|---|---|
| Բաքու | 10 մլն | |
| Աբու Դաբի | 10 մլն | |
| Դիլի | 1,4 մլն | |
| Քաբուլ | 42 մլն | |
| Մանամա | 1,6 մլն | |
| Դաքքա | 173 մլն | |
| Թհիմփհու | 790 հազ. | |
| Բանդար Սերի Բեգավան | 460 հազ. | |
| Սանա | 34 մլն | |
| Բանգկոկ | 70 մլն | |
| Անկարա | 85 մլն | |
| Աշխաբադ | 7,1 մլն | |
| Ջակարտա | 280 մլն | |
| Երուսաղեմ | 9,9 մլն | |
| Թեհրան | 90 մլն | |
| Բաղդադ | 46 մլն | |
| Վիենտյան | 7,7 մլն | |
| Բեյրութ | 5,8 մլն | |
| Պնոմպեն | 17 մլն | |
| Դոհա | 3 մլն | |
| Երևան | 3 մլն | |
| Սեուլ | 52 մլն | |
| Փհենյան | 26 մլն | |
| Նյու Դելի | 1,45 մլրդ | |
| Ամման | 12 մլն | |
| Աստանա | 20 մլն | |
| Բիշքեկ | 7,2 մլն | |
| Տոկիո | 124 մլն | |
| Կուալա Լումպուր | 34 մլն | |
| Մալե | 520 հազ. | |
| Նեյպյիդո | 54 մլն | |
| Ուլան Բատոր | 3,5 մլն | |
| Կատմանդու | 30 մլն | |
| Շրի Ջայավարդենեպուրա Կոտտե | 22 մլն | |
| Տաշքենդ | 37 մլն | |
| Պեկին | 1,41 մլրդ | |
| Իսլամաբադ | 250 մլն | |
| Ռամալլահ | 5,5 մլն | |
| Էր Ռիադ | 35 մլն | |
| Սինգապուր | 6 մլն | |
| Դամասկոս | 24 մլն | |
| Հանոյ | 101 մլն | |
| Թբիլիսի | 3,7 մլն | |
| Դուշանբե | 10 մլն | |
| Էլ Քուվեյթ | 4,9 մլն | |
| Մասկատ | 5,3 մլն | |
| Մանիլա | 115 մլն |
Աֆրիկայի երկրների մայրաքաղաքները · 54
| Երկիր | Մայրաքաղաք | Բնակչություն |
|---|---|---|
| Ալժիր | 46 մլն | |
| Լուանդա | 37 մլն | |
| Պորտո Նովո | 14 մլն | |
| Գաբորոնե | 2,5 մլն | |
| Ուագադուգու | 23 մլն | |
| Գիտեգա | 14 մլն | |
| Լիբրևիլ | 2,5 մլն | |
| Բանջուլ | 2,8 մլն | |
| Աքրա | 34 մլն | |
| Կոնակրի | 14 մլն | |
| Բիսաու | 2,2 մլն | |
| Կահիրե | 116 մլն | |
| Ադիս Աբեբա | 130 մլն | |
| Լուսակա | 21 մլն | |
| Հարարե | 17 մլն | |
| Մբաբանե | 1,2 մլն | |
| Ասմարա | 3,5 մլն | |
| Թունիս | 12 մլն | |
| Մասերու | 2,3 մլն | |
| Մոնրովիա | 5,6 մլն | |
| Տրիպոլի | 7,4 մլն | |
| Պրայա | 520 հազ. | |
| Յաունդե | 29 մլն | |
| Բանգի | 5,3 մլն | |
| Մորոնի | 850 հազ. | |
| Կինշասա | 109 մլն | |
| Բրազավիլ | 6,3 մլն | |
| Յամուսուկրո | 31 մլն | |
| Մալաբո | 1,9 մլն | |
| Ջուբա | 12 մլն | |
| Պրետորիա | 63 մլն | |
| Անտանանարիվու | 31 մլն | |
| Լիլոնգվե | 21 մլն | |
| Բամակո | 24 մլն | |
| Պորտ Լուի | 1,3 մլն | |
| Նուակշոտ | 5,2 մլն | |
| Ռաբաթ | 37 մլն | |
| Մապուտու | 34 մլն | |
| Վինդհուկ | 3 մլն | |
| Նիամեյ | 27 մլն | |
| Աբուջա | 230 մլն | |
| Կամպալա | 50 մլն | |
| Նջամենա | 19 մլն | |
| Ջիբութի | 1,2 մլն | |
| Կիգալի | 14 մլն | |
| Սան Տոմե | 230 հազ. | |
| Վիկտորիա | 120 հազ. | |
| Դաքար | 18 մլն | |
| Ֆրիթաուն | 8,6 մլն | |
| Մոգադիշո | 18 մլն | |
| Խարթում | 50 մլն | |
| Դոդոմա | 68 մլն | |
| Լոմե | 9,5 մլն | |
| Նայրոբի | 56 մլն |
Հյուսիսային Ամերիկայի երկրների մայրաքաղաքները · 23
| Երկիր | Մայրաքաղաք | Բնակչություն |
|---|---|---|
| Սենթ Ջոնս | 94 հազ. | |
| Նասաու | 410 հազ. | |
| Բրիջթաուն | 280 հազ. | |
| Բելմոփան | 410 հազ. | |
| Գվատեմալա | 18 մլն | |
| Սենթ Ջորջես | 120 հազ. | |
| Ռոզո | 70 հազ. | |
| Սանտո Դոմինգո | 11 մլն | |
| Օտտավա | 41 մլն | |
| Սան Խոսե | 5,2 մլն | |
| Հավանա | 10 մլն | |
| Պորտ-օ-Պրենս | 12 մլն | |
| Տեգուսիգալպա | 11 մլն | |
| Քինգսթոն | 2,8 մլն | |
| Մեխիկո | 130 մլն | |
| Վաշինգտոն | 340 մլն | |
| Մանագուա | 6,9 մլն | |
| Պանամա | 4,5 մլն | |
| Սան Սալվադոր | 6,3 մլն | |
| Կաստրի | 180 հազ. | |
| Քինգսթաուն | 100 հազ. | |
| Բաստեր | 47 հազ. | |
| Պորտ օֆ Սփեյն | 1,5 մլն |
Հարավային Ամերիկայի երկրների մայրաքաղաքները · 12
| Երկիր | Մայրաքաղաք | Բնակչություն |
|---|---|---|
| Բուենոս Այրես | 46 մլն | |
| Սուկրե | 12 մլն | |
| Բրազիլիա | 212 մլն | |
| Ջորջթաուն | 830 հազ. | |
| Կիտո | 18 մլն | |
| Բոգոտա | 53 մլն | |
| Մոնտեվիդեո | 3,4 մլն | |
| Սանտյագո | 20 մլն | |
| Ասունսյոն | 6,9 մլն | |
| Լիմա | 34 մլն | |
| Պարամարիբո | 630 հազ. | |
| Կարակաս | 28 մլն |
Օվկիանիայի երկրների մայրաքաղաքները · 14
| Երկիր | Մայրաքաղաք | Բնակչություն |
|---|---|---|
| Կանբերա | 27 մլն | |
| Հարավային Տարավա | 130 հազ. | |
| Մաջուրո | 40 հազ. | |
| Պալիկիր | 110 հազ. | |
| Յարեն | 12 հազ. | |
| Վելինգտոն | 5,3 մլն | |
| Նգերուլմուդ | 18 հազ. | |
| Պորտ Մորսբի | 10 մլն | |
| Ապիա | 220 հազ. | |
| Հոնիարա | 800 հազ. | |
| Պորտ Վիլա | 330 հազ. | |
| Նուկուալոֆա | 100 հազ. | |
| Ֆունաֆուտի | 11 հազ. | |
| Սուվա | 930 հազ. |