Столицы стран мира
Столицы всех 195 стран мира в одной таблице, по континентам. Нажмите на страну, чтобы узнать о ней больше.
Столицы стран Европы · 45
| Страна | Столица | Население |
|---|---|---|
| Вена | 9,1 млн | |
| Тирана | 2,8 млн | |
| Андорра-ла-Велья | 80 тыс. | |
| Минск | 9,1 млн | |
| Брюссель | 12 млн | |
| София | 6,4 млн | |
| Сараево | 3,2 млн | |
| Ватикан | 800 | |
| Лондон | 69 млн | |
| Будапешт | 9,6 млн | |
| Берлин | 84 млн | |
| Афины | 10 млн | |
| Копенгаген | 6 млн | |
| Дублин | 5,3 млн | |
| Рейкьявик | 390 тыс. | |
| Мадрид | 48 млн | |
| Рим | 59 млн | |
| Никосия | 1,3 млн | |
| Рига | 1,9 млн | |
| Вильнюс | 2,9 млн | |
| Вадуц | 40 тыс. | |
| Люксембург | 670 тыс. | |
| Валлетта | 540 тыс. | |
| Кишинёв | 2,4 млн | |
| Монако | 39 тыс. | |
| Амстердам | 18 млн | |
| Осло | 5,5 млн | |
| Варшава | 37 млн | |
| Лиссабон | 11 млн | |
| Москва | 146 млн | |
| Бухарест | 19 млн | |
| Сан-Марино | 34 тыс. | |
| Скопье | 1,8 млн | |
| Белград | 6,6 млн | |
| Братислава | 5,4 млн | |
| Любляна | 2,1 млн | |
| Киев | 37 млн | |
| Хельсинки | 5,6 млн | |
| Париж | 68 млн | |
| Загреб | 3,9 млн | |
| Подгорица | 620 тыс. | |
| Прага | 11 млн | |
| Берн | 9 млн | |
| Стокгольм | 11 млн | |
| Таллин | 1,4 млн |
Столицы стран Азии · 47
| Страна | Столица | Население |
|---|---|---|
| Баку | 10 млн | |
| Ереван | 3 млн | |
| Кабул | 42 млн | |
| Дакка | 173 млн | |
| Манама | 1,6 млн | |
| Бандар-Сери-Бегаван | 460 тыс. | |
| Тхимпху | 790 тыс. | |
| Дили | 1,4 млн | |
| Ханой | 101 млн | |
| Тбилиси | 3,7 млн | |
| Иерусалим | 9,9 млн | |
| Нью-Дели | 1,45 млрд | |
| Джакарта | 280 млн | |
| Амман | 12 млн | |
| Багдад | 46 млн | |
| Тегеран | 90 млн | |
| Сана | 34 млн | |
| Астана | 20 млн | |
| Пномпень | 17 млн | |
| Доха | 3 млн | |
| Бишкек | 7,2 млн | |
| Пекин | 1,41 млрд | |
| Эль-Кувейт | 4,9 млн | |
| Вьентьян | 7,7 млн | |
| Бейрут | 5,8 млн | |
| Куала-Лумпур | 34 млн | |
| Мале | 520 тыс. | |
| Улан-Батор | 3,5 млн | |
| Нейпьидо | 54 млн | |
| Катманду | 30 млн | |
| Абу-Даби | 10 млн | |
| Маскат | 5,3 млн | |
| Исламабад | 250 млн | |
| Рамалла | 5,5 млн | |
| Эр-Рияд | 35 млн | |
| Пхеньян | 26 млн | |
| Сингапур | 6 млн | |
| Дамаск | 24 млн | |
| Душанбе | 10 млн | |
| Бангкок | 70 млн | |
| Ашхабад | 7,1 млн | |
| Анкара | 85 млн | |
| Ташкент | 37 млн | |
| Манила | 115 млн | |
| Шри-Джаяварденепура-Котте | 22 млн | |
| Сеул | 52 млн | |
| Токио | 124 млн |
Столицы стран Африки · 54
| Страна | Столица | Население |
|---|---|---|
| Алжир | 46 млн | |
| Луанда | 37 млн | |
| Порто-Ново | 14 млн | |
| Габороне | 2,5 млн | |
| Уагадугу | 23 млн | |
| Гитега | 14 млн | |
| Либревиль | 2,5 млн | |
| Банжул | 2,8 млн | |
| Аккра | 34 млн | |
| Конакри | 14 млн | |
| Бисау | 2,2 млн | |
| Джибути | 1,2 млн | |
| Киншаса | 109 млн | |
| Каир | 116 млн | |
| Лусака | 21 млн | |
| Хараре | 17 млн | |
| Прая | 520 тыс. | |
| Яунде | 29 млн | |
| Найроби | 56 млн | |
| Морони | 850 тыс. | |
| Ямусукро | 31 млн | |
| Масеру | 2,3 млн | |
| Монровия | 5,6 млн | |
| Триполи | 7,4 млн | |
| Порт-Луи | 1,3 млн | |
| Нуакшот | 5,2 млн | |
| Антананариву | 31 млн | |
| Лилонгве | 21 млн | |
| Бамако | 24 млн | |
| Рабат | 37 млн | |
| Мапуту | 34 млн | |
| Виндхук | 3 млн | |
| Ниамей | 27 млн | |
| Абуджа | 230 млн | |
| Браззавиль | 6,3 млн | |
| Кигали | 14 млн | |
| Сан-Томе | 230 тыс. | |
| Виктория | 120 тыс. | |
| Дакар | 18 млн | |
| Могадишо | 18 млн | |
| Хартум | 50 млн | |
| Фритаун | 8,6 млн | |
| Додома | 68 млн | |
| Ломе | 9,5 млн | |
| Тунис | 12 млн | |
| Кампала | 50 млн | |
| Банги | 5,3 млн | |
| Нджамена | 19 млн | |
| Малабо | 1,9 млн | |
| Асмэра | 3,5 млн | |
| Мбабане | 1,2 млн | |
| Аддис-Абеба | 130 млн | |
| Претория | 63 млн | |
| Джуба | 12 млн |
Столицы стран Северной Америки · 23
| Страна | Столица | Население |
|---|---|---|
| Сент-Джонс | 94 тыс. | |
| Нассау | 410 тыс. | |
| Бриджтаун | 280 тыс. | |
| Бельмопан | 410 тыс. | |
| Порт-о-Пренс | 12 млн | |
| Гватемала | 18 млн | |
| Тегусигальпа | 11 млн | |
| Сент-Джорджес | 120 тыс. | |
| Розо | 70 тыс. | |
| Санто-Доминго | 11 млн | |
| Оттава | 41 млн | |
| Сан-Хосе | 5,2 млн | |
| Гавана | 10 млн | |
| Мехико | 130 млн | |
| Манагуа | 6,9 млн | |
| Панама | 4,5 млн | |
| Сан-Сальвадор | 6,3 млн | |
| Кингстаун | 100 тыс. | |
| Бастер | 47 тыс. | |
| Кастри | 180 тыс. | |
| Вашингтон | 340 млн | |
| Порт-оф-Спейн | 1,5 млн | |
| Кингстон | 2,8 млн |
Столицы стран Южной Америки · 12
| Страна | Столица | Население |
|---|---|---|
| Буэнос-Айрес | 46 млн | |
| Сукре | 12 млн | |
| Бразилиа | 212 млн | |
| Каракас | 28 млн | |
| Джорджтаун | 830 тыс. | |
| Богота | 53 млн | |
| Асунсьон | 6,9 млн | |
| Лима | 34 млн | |
| Парамарибо | 630 тыс. | |
| Монтевидео | 3,4 млн | |
| Сантьяго | 20 млн | |
| Кито | 18 млн |
Столицы стран Океании · 14
| Страна | Столица | Население |
|---|---|---|
| Канберра | 27 млн | |
| Порт-Вила | 330 тыс. | |
| Южная Тарава | 130 тыс. | |
| Маджуро | 40 тыс. | |
| Паликир | 110 тыс. | |
| Ярен | 12 тыс. | |
| Веллингтон | 5,3 млн | |
| Нгерулмуд | 18 тыс. | |
| Порт-Морсби | 10 млн | |
| Апиа | 220 тыс. | |
| Хониара | 800 тыс. | |
| Нукуалофа | 100 тыс. | |
| Фунафути | 11 тыс. | |
| Сува | 930 тыс. |